রঙ: | ব্যসদ | পিক্সেল পিচ: | P5 |
---|---|---|---|
উজ্জ্বলতা: | 1500nits | নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: | নোভাস্টার |
LED চিপ: | 1 smd মধ্যে 3 | জলরোধী: | IP43 |
রিফ্রেশ হার: | 1920Hz | স্বচ্ছতা: | 65% |
লক্ষণীয় করা: | ইনডোর ট্রান্সপারেন্ট এলইডি স্ক্রিন,নোভাস্টার ট্রান্সপারেন্ট এলইডি স্ক্রিন,পি5 উইন্ডো এলইডি ডিসপ্লে |
স্বচ্ছ এলইডি ডিসপ্লে শাইন সিরিজ হল একটি উদ্ভাবনী এলইডি উইন্ডো ডিসপ্লে, যা আপনাকে আপনার কাচের জানালাটিকে একটি ডিজিটাল বিলবোর্ডে পরিণত করতে দেয়, বিজ্ঞাপনের জন্য উপযুক্ত।
এটি বিল্ডিংয়ের বাইরে থেকে প্রায় অদৃশ্য, এবং ভিজ্যুয়াল এফেক্ট দেখার মাধ্যমেও তৈরি করে।এটি ফ্রন্ট-লাইটিং PCB ডিজাইন ব্যবহার করে, উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা হতে SMD উত্পাদন করা সহজ।
মডুলার প্যানেল এবং দ্রুত-লক নকশা দ্রুত এবং সুবিধাজনক ইনস্টলেশন করে।
বহিরঙ্গন ভাড়ার জন্য, ল্যাম্প পুঁতিগুলি সম্পূর্ণরূপে সিল করা যেতে পারে, অভ্যন্তরীণ এবং বহিরঙ্গন বিকল্পগুলির জন্য IP65 সুরক্ষা সহ।
স্পেসিফিকেশন | |||||
উজ্জ্বলতা | 1500 নিট/4500 নিট | 1500 নিট/6000 নিট | 1500 নিট/6000 নিট | 1500 নিট/6000 নিট | |
ঘনত্ব | 32768 পিক্সেল/㎡ | 18432 পিক্সেল/㎡ | 12288 পিক্সেল/㎡ | 9216 পিক্সেল/㎡ | |
স্বচ্ছতা | ৫০% | 65% | 65% | 75% | |
রিফ্রেশ হার | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | |
স্ক্যান মোড | 1/8 স্ক্যান | 1/4 স্ক্যান | 1/4 স্ক্যান | 1/3 স্ক্যান | |
প্যানেলের আকার | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | |
কাস্টমাইজড উপলব্ধ | |||||
ওজন | 6.5 কেজি/প্রতি প্যানেল | 6.5 কেজি/প্রতি প্যানেল | 6.5 কেজি/প্রতি প্যানেল | 6.5 কেজি/প্রতি প্যানেল | |
দেখার কোণ | 120। | 120। | 120। | 120। | |
আইপি ডিগ্রি | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | |
কার্যকরী ভোল্টেজ | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | |
ইনপুট ভোল্টেজ | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V | |
অন্দর শক্তি খরচ | 800W /㎡ / 330W/㎡ |
600W /㎡ / 200W/㎡ |
600W /㎡ / 200W/㎡ |
600W /㎡ / 200W/㎡ |
|
আউটডোর বিদ্যুৎ খরচ (সর্বোচ্চ/গড়) | 600W /㎡ / 200W/㎡ |
800W /㎡ / 330W/㎡ |
800W /㎡ / 330W/㎡ |
800W /㎡ /330W/㎡ |
|
কাজ তাপমাত্রা |
-40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ |