রঙ: | ব্যসদ | পিক্সেল পিচ: | P5 |
---|---|---|---|
উজ্জ্বলতা: | 1500nits | নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: | নোভাস্টার |
LED চিপ: | 1 smd মধ্যে 3 | জলরোধী: | IP43 |
রিফ্রেশ হার: | 1920Hz | স্বচ্ছতা: | 65% |
লক্ষণীয় করা: | P5 স্বচ্ছ LED স্ক্রিন,হলের স্বচ্ছ LED স্ক্রীন,উইন্ডো P5 আউটডোর LED স্ক্রীন |
স্পেসিফিকেশন | |||||
উজ্জ্বলতা | 1500 নিট/4500 নিট | 1500 নিট/6000 নিট | 1500 নিট/6000 নিট | 1500 নিট/6000 নিট | |
ঘনত্ব | 32768 পিক্সেল/㎡ | 18432 পিক্সেল/㎡ | 12288 পিক্সেল/㎡ | 9216 পিক্সেল/㎡ | |
স্বচ্ছতা | ৫০% | 65% | 65% | 75% | |
রিফ্রেশ হার | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | |
স্ক্যান মোড | 1/8 স্ক্যান | 1/4 স্ক্যান | 1/4 স্ক্যান | 1/3 স্ক্যান | |
প্যানেলের আকার | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | |
কাস্টমাইজড উপলব্ধ | |||||
ওজন | 6.5 কেজি/প্রতি প্যানেল | 6.5 কেজি/প্রতি প্যানেল | 6.5 কেজি/প্রতি প্যানেল | 6.5 কেজি/প্রতি প্যানেল | |
দেখার কোণ | 120। | 120। | 120। | 120। | |
আইপি ডিগ্রি | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | |
কার্যকরী ভোল্টেজ | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | |
ইনপুট ভোল্টেজ | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V | |
অন্দর শক্তি খরচ | 800W /㎡ / 330W/㎡ |
600W /㎡ / 200W/㎡ |
600W /㎡ / 200W/㎡ |
600W /㎡ / 200W/㎡ |
|
আউটডোর বিদ্যুৎ খরচ (সর্বোচ্চ/গড়) | 600W /㎡ / 200W/㎡ |
800W /㎡ / 330W/㎡ |
800W /㎡ / 330W/㎡ |
800W /㎡ /330W/㎡ |
|
কাজ তাপমাত্রা |
-40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ |