রঙ: | ব্যসদ | উপাদান: | রাবার |
---|---|---|---|
পিক্সেল পিচ: | 3.076 মিমি | উজ্জ্বলতা: | 1000 নিট |
আইপি রেটিং: | IP42 | রিফ্রেশ হার: | 3840 HZ |
লক্ষণীয় করা: | স্প্লিসিং এলইডি স্ক্রীন ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড,রাবার এলইডি স্ক্রীন ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড,আইপি৪২ ফুল কালার এলইডি ডিসপ্লে বোর্ড |
স্প্লাইসিং এলইডি স্ক্রীন ডিজিটাল সিগন্যাল বোর্ড নরম রাবার এলইডি ডিসপ্লে স্ক্রীন কাস্টমাইজ আকৃতি
রঙ অভিন্নতা
ইনডোর সংস্করণ, এটি রঙের অভিন্নতা নিশ্চিত করতে এবং কোন প্রতিফলন না করার জন্য মাস্ক ছাড়াই কালো ল্যাম্প ব্যবহার করে।
উচ্চ বৈসাদৃশ্য এবং উচ্চ রিফ্রেশ হার
রঙের বৈসাদৃশ্য হল 5000:1।চিত্রের রঙের সত্যতা ফেরত দিন এবং রিফ্রেশ রেট 3,840H এ পৌঁছান
চুম্বক সংযুক্ত, ইনস্টল করা সহজ
সিই, RoHS, FCC
স্পেসিফিকেশন:
মডেল | ফ্লেক্স-1.8 | ফ্লেক্স-2.5 | ফ্লেক্স-3 | ফ্লেক্স-4 | ফ্লেক্স-5 | |
পিচ | P1.875 মিমি | P2.5 মিমি | P3.076 মিমি | P4.0 মিমি | P5.0 মিমি | |
এলইডি | SMD1010 | SMD1515 | 2020SMD | 2020SMD | 2020SMD | |
উজ্জ্বলতা | 1000 নিট | 1000 নিট | 1000 নিট | 1000 নিট | 1000 নিট | |
ঘনত্ব | 284444 পিক্সেল/বর্গমিটার | 160000 পিক্সেল/বর্গমিটার | 111111 পিক্সেল/বর্গমিটার | 62500 পিক্সেল/বর্গমিটার | 40000 পিক্সেল/বর্গমিটার | |
রিফ্রেশ হার | 3840Hz | 3840হার্জ | 3840হার্জ | 3840হার্জ | 3840হার্জ | |
স্ক্যান মোড | 1/32 স্ক্যান | 1/24 স্ক্যান | 1/20 স্ক্যান | 1/15 স্ক্যান | 1/16 স্ক্যান | |
আকার | 240 মিমি * 120 মিমি | 240 মিমি * 120 মিমি | 240 মিমি * 120 মিমি | 240 মিমি * 120 মিমি | 320 মিমি * 160 মিমি | |
মডিউল রেজোলিউশন | 128 x 64 | 96*48 | 80*40 | 60*30 | 64*32 | |
ওজন | 210 গ্রাম/প্রতি প্যানেল | 205 গ্রাম/প্রতি প্যানেল | 200 গ্রাম/প্রতি প্যানেল | 190 গ্রাম/প্রতি প্যানেল | প্রতি প্যানেল 220 গ্রাম | |
দেখার কোণ | 110. | 110. | 110. | 110. | 110. | |
আইপি ডিগ্রি | আইপি 42 | আইপি 42 | আইপি 42 | আইপি 42 | আইপি 42 | |
কার্যকরী ভোল্টেজ | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | |
ইনপুট ভোল্টেজ | AC 96-260V | AC 96-260V | AC 96-260V | AC 96-260V | AC 96-260V | |
শক্তি খরচ (সর্বোচ্চ) |
600W/SQM | 500W/SQM | 500W/SQM | 500W/SQM | 500W/SQM | |
কাজ তাপমাত্রা | -40~50℃ |