রঙ: | ব্যসদ | পিক্সেল পিচ: | P3-P6 |
---|---|---|---|
উজ্জ্বলতা: | 5000nits | নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: | নোভাস্টার |
LED চিপ: | 1 smd মধ্যে 3 | জলরোধী: | IP65 |
রিফ্রেশ হার: | 1920Hz | ||
লক্ষণীয় করা: | ফিক্সড আউটডোর অ্যাডভার্টাইজিং LED ডিসপ্লে,P3 আউটডোর অ্যাডভার্টাইজিং LED ডিসপ্লে,IP65 আউটডোর LED ডিসপ্লে বিলবোর্ড |
আউটডোর হার্ড অ্যাডভার্টাইজিং LED ডিসপ্লে স্ক্রীন ফিক্সড বিলবোর্ড IP65 ফুল কালার P3-P6
জেড সিরিজ হল একটি ডাই-কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম স্ট্রাকচার ক্যাবিনেট LED ডিসপ্লে।
ইনস্টলেশন কার্যকারিতা উন্নত করার জন্য এটি একটি সর্ব-ইন-ওয়ান এবং সহজ-থেকে-ডিপ্লয় ডিজাইন বৈশিষ্ট্যযুক্ত।
অপ্টিমাইজড সিস্টেম ডিজাইন, স্থিতিশীল প্রদর্শন প্রভাব, সহজ রক্ষণাবেক্ষণ আপনাকে আরও সুবিধা নিয়ে আসে।
স্ব-তাপ অপচয়, উচ্চ রিফ্রেশ রেট, উচ্চ ধূসর স্কেল এবং ইনস্টল করা সহজ, এটি আপনার সমস্ত অ্যাপ্লিকেশনের জন্য সেরা পছন্দ।
স্পেসিফিকেশন:
মডেল | জেড-১ | জেড-2 | জেড-৩/জেডিও-৩ | Jade-4 / JadeO-4 | Jade-6/JadeO-6 | |
পিচ | P1.875 মিমি | P2.5 মিমি | P3.91 মিমি | P4.81 মিমি | P6.25 মিমি | |
এলইডি | SMD1515 | SMD2121 | 2020SMD | 2121 এসএমডি | 2727 এসএমডি | |
উজ্জ্বলতা | 1000 নিট | 1000 নিট | 1000 নিট/5000 নিট | 1000 নিট/5000 নিট | 1000 নিট/5000 নিট | |
ঘনত্ব | 284444 পিক্সেল/বর্গমিটার | 160000 পিক্সেল/বর্গমিটার | 65536 পিক্সেল/বর্গমিটার | 43222 পিক্সেল/বর্গমিটার | 25600 পিক্সেল/বর্গমিটার | |
রিফ্রেশ হার | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | |
স্ক্যান মোড | 1/32 স্ক্যান | 1/32 স্ক্যান | 1/16 স্ক্যান | 1/16 স্ক্যান | 1/4 স্ক্যান | |
আকার | 400 মিমি * 300 মিমি | 500 মিমি * 500 মিমি | 500 মিমি * 500 মিমি 500 মিমি * 1000 মিমি |
500 মিমি * 500 মিমি 500 মিমি * 1000 মিমি |
500 মিমি * 500 মিমি 500 মিমি * 1000 মিমি |
|
মডিউল রেজোলিউশন | 104 x 78 | 200 x 200 | 128 x 128 বা 128X 256 | 104x 104 বা 104x 208 | 80x80 বা 80x160 | |
ওজন | 5.3 কেজি/প্রতি প্যানেল | 6.5 কেজি/প্রতি প্যানেল | 6.5 কেজি/প্রতি প্যানেল | 6.5 কেজি/প্রতি প্যানেল | 6.5 কেজি/প্রতি প্যানেল | |
দেখার কোণ | 120. | 120. | 120. | 120. | 120. | |
আইপি ডিগ্রি | আইপি 43 | আইপি 43 | IP 43/ IP65 | IP 43/ IP65 | আইপি 43/ আইপি 65 | |
কার্যকরী ভোল্টেজ | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | |
ইনপুট ভোল্টেজ | AC 96-260V | AC 96-260V | AC 96-260V | AC 96-260V | AC 96-260V | |
শক্তি খরচ (সর্বোচ্চ/গড়) |
280 W/sqm / 100 ওয়াট/বর্গমিটার |
500 ওয়াট/বর্গমিটার / 170 ওয়াট/বর্গমিটার |
800W/sqm / 267 ওয়াট/বর্গমিটার |
800W/sqm / 267 ওয়াট/বর্গমিটার |
800 W/sqm / 265 ওয়াট/বর্গমিটার |
|
কাজ তাপমাত্রা | -40~50℃ |
প্যাকিং এবং শিপিং:
প্যাকিং: এন্টি-কাঁপানো কাঠের ক্যাবিনেট/এয়ার ফ্লাইট কেস/মজবুত শক্ত কাগজ
শিপিং পোর্ট: গুয়াংজু/শেনজেন, চীন
শিপিং উপায়: বায়ু; এক্সপ্রেস; মহাসাগর; স্থল পরিবহন
ডেলিভারি সময়: অগ্রিম রসিদ পেমেন্ট নিশ্চিত করার পরে 7-15 কার্যদিবস।
দীর্ঘ কর্মজীবন: রক্ষণাবেক্ষণ সময়কালে, সমস্ত রক্ষণাবেক্ষণের চার্জ ছাড়াই। রক্ষণাবেক্ষণের সময়কালের পরে শুধুমাত্র উপাদান খরচ ফি চার্জ করা হয়।